
Citroën
Par Mola Traseira Citroën C4 2.0 Automático 2012 - Cx194
R$ 332,50
5% de desconto no Pix
R$ 350,00
até 10x no cartão de crédito

Ford
Modelo: Ka
R$ 190,00
-5%R$ 190,00 à vista
R$ 200,00
Ou em até 10x de R$ 20,00 no cartão
Comercializamos peças originais com garantia e procedência. - Imagens reais do produto. Tem dúvidas? Consulte no campo perguntas abaixo, não clique em comprar antes de tirar todas as suas dúvidas. Como saber se a peça é a do meu carro: Somente o ano do veículo não serve como referência para alguns veículos. Confira a NUMERAÇÃO DA SUA PEÇA, LADO, COR, CONDIÇÕES, ENGATES, LUGAR DE PARAFUSOS. - Certifique-se de que está comprando o produto correto. Sugerimos que sempre compare a sua peça com as fotos deste anuncio antes da compra e sempre consulte um especialista.
| Marca | Modelo | Ano | Versão |
|---|---|---|---|
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Se Plus Flex 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 S Flex 5p |
| Ford | Ka+ | 2021 | 1.0 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Titanium Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.5 Sel Flex 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 5p marchas |
| Ford | Ka | 2019 | 1.0 Se Flex 4p |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.5 Sel Flex 4p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Se Flex 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Freestyle Flex 5p 6 marchas |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Freestyle Flex 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Se Flex 5p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.5 Se Flex Mec. 4P |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Se Flex 5p 5 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Se Plus Flex 5p 5 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Flex 4p |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.0 Sel Flex 4p |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.5 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Se Flex 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex 4p marchas |
| Ford | Ka | 2020 | 1.0 Se Flex 4p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Se Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.0 Se Plus Flex 5p |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.5 Se Flex Aut. 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 S Flex 5p 5 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 4p 6 marchas |
| Ford | Ka | 2019 | 1.0 Se Flex 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Freestyle Flex 5p 5 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Flex 4p marchas |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Se Plus Flex 5p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Se Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex 5p |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.5 Se Flex 4p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Freestyle Flex 5p |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.5 Titanium Flex Aut. 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Se Plus Flex 4p marchas |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.0 Se Flex 4p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.0 S Flex 5p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Se Plus 12v Flex 5p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Sel Flex 4p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.0 S Flex 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 4p 105 hp |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.0 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka+ | 2021 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Flex 4p 5 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Titanium Flex Aut. 4p marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Se Plus Flex 5p marchas |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Freestyle Flex 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 S Flex 5p marchas |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Sel Flex 4p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.0 Se Plus Flex 5p |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.0 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka+ | 2021 | 1.5 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Titanium Flex Aut. 4p 6 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex 5p marchas |
| Ford | Ka | 2020 | 1.0 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.0 Freestyle Flex 5p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Titanium 12V Flex Aut. 5P |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.5 Se Flex 4p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Se Plus 12v Flex 5p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Se Plus Flex 5p |
| Ford | Ka | 2020 | 100 Anos Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka+ | 2021 | 1.0 Se Flex 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex 4p 5 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex 5p 5 marchas |
| Ford | Ka+ | 2021 | 1.5 Titanium Flex Aut. 4p |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.5 Titanium Flex Aut. 4p |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.5 Se Flex Aut. 4p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.0 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.5 Se Flex Mec. 4P |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Se Plus Flex 4p 5 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Freestyle Flex 5p marchas |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.0 Se Flex 4p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Titanium Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Freestyle Flex 5p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.0 Sel Flex 5p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.0 Se Flex 5p |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus 12v Flex 5p |
| Ford | Ka | 2020 | 1.5 Se Flex 4p |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 5p 6 marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Se Flex 4p marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.5 Se Plus Flex Aut. 4p marchas |
| Ford | Ka | 2021 | 1.0 Freestyle Flex 5p marchas |
| Ford | Ka+ | 2021 | 1.5 Se Flex Mec. 4P |
| Ford | Ka+ | 2019 | 1.5 Sel Flex 12V 4P |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Freestyle Flex Aut. 5p |
| Ford | Ka+ | 2021 | 1.5 Se Flex 4p |
| Ford | Ka+ | 2020 | 1.5 Se Plus Flex 4p |
| Ford | Ka | 2019 | 1.5 Titanium 12V Flex Aut. 5P |

Citroën
R$ 332,50
5% de desconto no Pix
R$ 350,00
até 10x no cartão de crédito

Peugeot
R$ 332,50
5% de desconto no Pix
R$ 350,00
até 10x no cartão de crédito

Audi
R$ 475,00
5% de desconto no Pix
R$ 500,00
até 10x no cartão de crédito

Volkswagen
R$ 475,00
5% de desconto no Pix
R$ 500,00
até 10x no cartão de crédito